DATA SMA SEBAGAI BERIKUT :
No. | Nama | Alamat | Status | Jumlah Siswa |
1 | MA Nadil Ulum Ori | Desa Ori Kec. Pulau Haruku | Swasta | – |
2 | MA Shuffah Hisbulah Hitu | Desa Hitu Kec. Leihitu | Swasta | 28 |
3 | MAN 2 AMBON | Jl. Raya Tulehu KM.23 Ambon | Negeri | – |
4 | MAN Neira | Neira | Negeri | 34 |
5 | MAN Siri Sori Islam | Siri Sori Islam | Negeri | 33 |
6 | MAN Tulehu | Tulehu | Negeri | – |
7 | MAS AL HILAAL BANDA | Jl. Banda | Negeri | – |
8 | MAS AL-HILAAL TEHORU | Tehoru | Negeri | – |
9 | MAS Al-Islah Masohi | Masohi | Negeri | – |
10 | MAS Alhilal Morella | Morella | Negeri | 54 |
11 | MAS Alhilal Tehoru | Tehoru | Negeri | – |
12 | MAS Khoiruummah | Waitilla | Negeri | – |
13 | MAS MATHLAUL ANWAR | Jl. Trans Seram – Masohi | Negeri | 39 |
14 | MAS Matla’ul Anwar Masohi | Masohi | Negeri | – |
15 | MAS NADIL ULUM ORY | Jl. Veteran Ory. Desa Ory | Negeri | 26 |
16 | MAS NURUL HUDA PASAHARI | Samal Pasahari | Negeri | 51 |
17 | MAS Nadil Ory | Ory | Negeri | – |
18 | MAS Nurulhuda Siatele | Pasahari | Negeri | – |
19 | MAS SIRI SORI ISLAM | Siri Sori Islam | Negeri | – |
20 | SMA 1 BANDA | JL. NIRA WATRO | Negeri | 183 |
21 | SMA 2 AMAHAI | Amahai Maluku Tengah | Negeri | 88 |
22 | SMA 2 SALAHUTU | JL. RAYA SULI | Negeri | 263 |
23 | SMA Alh. Tehoru | Tehoru | Swasta | 29 |
24 | SMA Bahrul Ulum Kobimukti | Kobimukti | Swasta | 30 |
25 | SMA HILA KAITETU | JL. PARANGSANA | Negeri | – |
26 | SMA K NUSA LAUT | AMETH | Swasta | 49 |
27 | SMA K. SAPARUA | JLN. WAISISIL | Swasta | 112 |
28 | SMA KRISTEN 1 AMAHAI | JL. SALAIKU HARURU | Swasta | 45 |
29 | SMA KRISTEN THEOLOGIA KRISTEN TNS | JL. Hi. AGUS SALIM | Swasta | – |
30 | SMA Kelas Jauh Aboru | Aboru | Swasta | – |
31 | SMA Kelas Jauh Sepa | Sepa | Swasta | – |
32 | SMA Krist. Masohi | Masohi | Swasta | – |
33 | SMA Kristen TNS | Desa Kokroman Kec. TNS | Swasta | 126 |
34 | SMA LKMD Liang | Desa Liang Kec. Salahutu | Swasta | – |
35 | SMA LKMD Lonthoir | Desa Lonthoir Kec. Banda | Swasta | 126 |
36 | SMA LKMD Malarupa | Malarupa | Swasta | 46 |
37 | SMA LKMD Pasanea | Pasanea | Swasta | 56 |
38 | SMA LKMD TANANAHU | JL. LATU | Swasta | 52 |
39 | SMA LKMD Tehua | Tehua | Swasta | 32 |
40 | SMA LKMD WAKAL | JLN. RAYA WAKAL | Swasta | 25 |
41 | SMA LKMD WOLU | DESA WOLU | Swasta | 40 |
42 | SMA MASOHI | JL. BANDA NO. B43 | Negeri | 340 |
43 | SMA MATLAUL ANWAR MASOHI | JL.CENGKI. KEL.NAMAELO MASOHI | Swasta | – |
44 | SMA MUHAMMADIYAH MASOHI | MASOHI | Swasta | 60 |
45 | SMA MUHAMMADIYAH SEPA | JL. SILALOUW | Swasta | – |
46 | SMA Muh. Olong | Sawai | Swasta | – |
47 | SMA Muh.Diyah Mamala | Desa Mamala Kec. Leihitu | Swasta | 70 |
48 | SMA NEGERI 3 LEIHITU BARAT | JL. PENDIDIKAN | Negeri | – |
49 | SMA NEGERI 5 LEIHITU BARAT | JL. PENDIDIKAN | Negeri | – |
50 | SMA Nambuasa Tulehu | Tulehu | Swasta | 17 |
51 | SMA Negeri 1 Amahai | Desa Amahai Kec. Amahai | Negeri | 80 |
52 | SMA Negeri 1 Leihitu | Desa Hila Kec. Leihitu | Negeri | 309 |
53 | SMA Negeri 2 Tehoru | Desa Haya Kec. Tehoru | Negeri | 79 |
54 | SMA Negeri 3 Amahai | Desa Sepa Kec. Amahai | Negeri | – |
55 | SMA Negeri 3 Tehoru | Desa Laimu Kec. Tehoru | Negeri | 271 |
56 | SMA Negeri 4 Leihitu | Desa Assilulu Kec. Leihitu | Negeri | 74 |
57 | SMA Negeri 5 Leihitu | Desa Larike Kec. Leihitu | Negeri | 72 |
58 | SMA PELAU KARIU | Pelau Kariu Maluku Tengah | Negeri | – |
59 | SMA PGRI Banda | Desa Lonthoir Kec. Banda | Swasta | 101 |
60 | SMA PGRI OMA HARUKU | OMA | Swasta | 46 |
61 | SMA PGRI SAPARUA | WAISISIL | Swasta | 65 |
62 | SMA TULEHU | Tulehu Maluku Tengah | Negeri | 299 |
63 | SMA ULIALA SEITH | SEITH | Swasta | – |
64 | SMA YOS SOEDARSO | JL.ABDULLAH SOULISA MASOHI | Swasta | 102 |
65 | SMAN 1 SAPARUA | JLN. WAISISIL | Negeri | 397 |
66 | SMAN 1 SERAM UTARA | JL. BANDAR UDARA WAHAI | Negeri | 419 |
67 | SMAN 1 TEHORU | Tehoru Maluku Tengah | Negeri | 129 |
68 | SMAN 1 TEON NILA SERUA | WAIPIA | Negeri | 139 |
69 | SMAN 2 LEIHITU | JL. TA` LAN | Negeri | 120 |
70 | SMAN 2 P HARUKU | Kailolo | Negeri | – |
71 | SMAN 2 P. HARUKU | JL. WAINANA. KAILOLO | Negeri | – |
72 | SMAN 2 SAPARUA | TUHAHA | Negeri | 186 |
73 | SMAN 2 SERAM UTARA | KOBISONTA | Negeri | – |
74 | SMAN 3 LEIHITU | JLN. NAMAHATU BESAR HATU | Swasta | 94 |
75 | SMAN 3 SALAHUTU | Tulehu | Negeri | 307 |
76 | SMAN EGERI 2 MASOHI | MASOHI | Negeri | 562 |
77 | SMAN I PULAU HARUKU | PELAUW | Negeri | 263 |
78 | SMAN I T N S | LAYENI | Negeri | – |
79 | SMAN I TEHORU | TEHORU | Negeri | – |
80 | SMK KECIL SALEMAN | JL. PENDIDIKAN | Negeri | – |
81 | SMK NEGERI 2 SAPARUA | Jl. Honimua – Siri Sori Amalatu | Negeri | – |
82 | SMK PAMAHANUNUSA | JL. BANDA – MASOHI | Negeri | – |
83 | SMK Pertanian Kobisonta | Desa Kobisonta Kec. Seram Utara | Swasta | 29 |
Total | 6.197 |
DATA SMK SEBAGAI BERIKUT :
No. | Nama | Alamat | Status | Jumlah Siswa |
1 | SMK Kecil Salahutu | Waai | Swasta | 19 |
2 | SMK (SMEA) NEGERI 1 MASOHI | LETWARU | Swasta | 233 |
3 | SMK (STM) MUHAMMADIYAH | MASOHI | Swasta | 38 |
4 | SMK (STM) N EGERI 1 SAPARUA | JL. WAESISIL | Swasta | 47 |
5 | SMK (STM) NEGERI BANDA | BANDA | Swasta | – |
6 | SMK Persiapan Banda | Banda | Swasta | – |
7 | SMKN PERIKANAN LEIHITU | Hila | Negeri | 87 |
8 | STM PERTAN MASOHI | Masohi Maluku Tengah | Swasta | 34 |
Total | 458 |